チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 8X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
(合)立川PWW | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
金森アームズ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南町ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森三少年野球部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com