チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||
立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松中小ファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
立川メッツ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com