チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松中小ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
上砂ファイターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川フェニックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
立川メッツ | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com