チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||
ブラックキャッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
萩山アローズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||
東萩山ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
あすなろ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上北台ストロングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花小金井サイドワインダーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com