チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽村西少年野球クラブ | 2 | 3 | 5 | ||||||
立川メッツ | 7 | 19 | 26 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
境川グリーンバード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
若葉台フレンズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひばりが丘ヤンキース | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||
立川メッツ | 2 | 1 | 1 | 5 | X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布サンライズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
立川メッツ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川イーグルスターズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
立川メッツ | 7 | 11 | 4 | X | 23 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花小金井サイドワインダーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com