チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルフィンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
立川メッツ | 4 | 2 | 0 | 9 | X | 15 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||
芋窪アトラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
八小ライダーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス・上砂ファイターズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
立川メッツ | 1 | 2 | 9 | 0 | X | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立ヤングスワローズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com