チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモスライダーズ | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||
立川メッツ | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートベアー | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 0 | 1 | 12 | 3 | X | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松中小ファイターズ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
立川メッツ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
小平美園レッドアローズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
E-Mail info@tachikawamets.com