チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若葉台フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
立川メッツ | 4 | 23 | 13X | 40 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | |||
諏訪インディアンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清瀬旭丘 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
立川メッツ | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭が丘エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライオンズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増戸少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com