チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東村山ドリーム | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス・上砂ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東久留米アストロズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
立川メッツ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白糸台ホワイトキングス | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 4 | 5 | X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川ドルフィンズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
立川メッツ | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立ヤングスワローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
立川メッツ | 0 | 1 | 5 | 1 | 2X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
小平二小クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本宿リトルエース | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com