チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
立川メッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
立川メッツ | 6 | 11 | 5 | X | 22 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
立川メッツ | 5 | 10 | 4 | X | 19 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松中小ファイターズ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
立川メッツ | 5 | 4 | 4 | 1 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス・上砂ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 4 | 3 | 1 | 3X | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
立川メッツ | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
E-Mail info@tachikawamets.com