| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝山ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 11 | 3 | 3 | X | 17 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 10 | 5 | 3 | X | 18 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 小平小川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴川ドルフィンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 立川メッツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com