| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | |||
| 小平小川ベースボールクラブ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松が谷ジャガーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 9 | 13 | X | 26 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八小ライダース | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 立川メッツ | 12 | 3 | 0 | X | 15 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートベアー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 立川メッツ | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 7 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野わかくさクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 南大沢オークス | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 0 | 6 | 0X | 10 | 
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com