チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||
立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 9 | 6 | 6 | 1 | 22 | ||||
西砂ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
上砂ファイターズ | 5 | 4 | 0 | 0 | X | 9 |
E-Mail info@tachikawamets.com