チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
鶴川東レジェンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
小作台少年野球クラブ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail info@tachikawamets.com