チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
多摩ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平ライダース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺ファイブスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 8 | 4 | 13 | X | 25 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
小平ライオンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩スカイヤーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
立川メッツ | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青空 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||
立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
E-Mail info@tachikawamets.com