チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松が谷ジャガーズ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
立川メッツ | 4 | 5 | 0 | 0 | X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝山ジュピターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
立川メッツ | 3 | 7 | 6 | X | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵村山パンサーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 6 | 2 | 3 | X | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若松ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
立川メッツ | 6 | 11 | 0 | X | 17 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南大沢オークス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
E-Mail info@tachikawamets.com