チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 4 | 1 | 6 | X | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
立川メッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス・立川フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
立川メッツ | 0 | 12 | 3 | 3 | X | 18 |
E-Mail info@tachikawamets.com