チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木月住吉町子ども会野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長房ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 7 | 8 | 7 | 1 | 23 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
フェニックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
レッドファイヤーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山野レッドイーグルス | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com