チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
立川メッツ | 3 | 7 | 4 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十小上北台ストロングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 7 | 7 | 0 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フューチャードリームス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
野塩ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野火止コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
立川メッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
旭が丘エンジェルス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com