チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中郷イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 | ||||
新町ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
松が谷ジャガーズA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com