チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | ||||
松中小ファイターズ・ニューパワーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
立川メッツ | 2 | 8 | 0 | X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 11 | 1 | 0 | 0 | X | 12 |
E-Mail info@tachikawamets.com