チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
ニューパワーズ・上砂ファイターズ・松中小ファイターズ連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||
ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
立川メッツ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス・立川フェニックス連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com