チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
小山ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小金井三小メッツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | |||
立川メッツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森三少年野球部 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
立川メッツ | 6 | 6 | 2 | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | |||
鶴川東レジェンズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
立川メッツ | 8 | 2 | X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町田イーグルス | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
立川メッツ | 3 | 1 | 3 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
多摩フレンズベースボールクラブ | 3 | 5 | 3 | X | 11 |
E-Mail info@tachikawamets.com