チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
立川メッツ | 16 | 8 | 7 | 31 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 | ||||
柏トルネード | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 2 | 9 | 0 | 6 | 17 | ||||
立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com