| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 立川メッツ | 24 | 9 | X | 33 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平スネークス | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 立川メッツ | 2 | 5 | 3 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向陽台スターキッズ | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | ||||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 小平ライオンズ | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
E-Mail info@tachikawamets.com