チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十小上北台ストロングス | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||
立川メッツ | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩山アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
小平スネークス | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
三鷹ゼファー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
立川メッツ | 6 | 0 | 0 | 1X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立ヤングスワローズ | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com