チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川PWW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0X | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ・立川スネークス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ・立川フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 5X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Mail info@tachikawamets.com