チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
立川PWW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
立川メッツ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com