チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ・ニューパワーズ・立川フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツA | 5 | 5 | 6 | X | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツA | 14 | 1 | 7 | X | 22 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏トルネード | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
立川メッツA | 4 | 7 | 0 | 1X | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
立川クラブ | 3 | 6 | 1 | 1 | X | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
立川メッツA | 4 | 14 | 0 | X | 18 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
立川クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 6 |
E-Mail info@tachikawamets.com