チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芋窪アトラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽村タイガー野球少年団 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
立川メッツ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花小金井サイドワインダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 3 | 0 | 5 | 0 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平尾ジェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
立川メッツ | 4 | 4 | 7 | 15 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩スカイヤーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
立川メッツ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向陽台スターキッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 3 | 2 | 0 | 5X | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com