| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ・立川PWW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 立川メッツ | 10 | 4 | 10 | 24 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上砂ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 立川メッツ | 3 | 1 | 2 | 3 | X | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川レイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 立川メッツ | 4 | 7 | 2 | X | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
| 立川富士見シールス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川クラブ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||
| 立川メッツ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
E-Mail info@tachikawamets.com