| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | ||||
| 上砂ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 1 | 3 | 2 | 36 | 42 | |||
| PRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西砂ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 立川メッツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
| 立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com