チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川富士見シールス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
立川メッツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
西砂ベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com