| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 立川メッツ | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏トルネード | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 立川メッツ | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 西砂ベアーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 立川クラブ | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
E-Mail info@tachikawamets.com