| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡イーグルス | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 立川メッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャードリームス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 立川メッツ | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷仲山ユニコンズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 立川メッツ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 多摩FR | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺ファイブスターズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | |||
| 立川メッツ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
E-Mail info@tachikawamets.com