| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 10 | 4 | 6 | 20 | |||||
| グレートベアー | 0 | 2 | 2 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 上砂ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 立川クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ジュニアスターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2X | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com