| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 福生LTP | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西秋留少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 立川メッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友田・青梅フォルテ連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3X | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 秋留台キングス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com