チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松中小ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭島クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
瑞穂ウルフファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
花小金井サイドワインダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光華グリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
立川メッツ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com