チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
立川メッツ | 0 | 9 | 5 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
昭島ヤングライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 1 | 0 | 3 | 0 | 3X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布ウイングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 16 | 0 | 4 | 22 | ||||
高ヶ坂パワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八王子RISING | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
E-Mail info@tachikawamets.com