チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上北台ストロングス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 7 | 0 | 4 | X | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川スネークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四小イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 5 | 2 | 1 | 1 | 6X | 15 |
E-Mail info@tachikawamets.com