チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||||
国分寺キングス | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成隣ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 3 | 6 | 0 | 0 | X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
小平ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
国立クラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞穂ウルフファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
立川メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽村西少年野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
立川メッツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
E-Mail info@tachikawamets.com