チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
久米川ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | ||||
小平小川ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京コメッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
立川メッツ | 6 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーウィングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 0 | 0 | 14 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諏訪インディアンス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
立川メッツ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com