チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 15 | 5 | 2 | 25 | ||||
柏トルネード | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花小金井サイドワインダーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
立川メッツ | 2 | 5 | 7 | X | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | ||||
東野球部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||
清瀬ヒーローズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||
鶴川ドルフィンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松が谷ジャガーズ | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com