チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
立川メッツ | 9 | 9 | 1 | X | 19 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
日野万タイガース | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川ドルフィンズ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
立川メッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | |||
小平ライオンズ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 9 | 7 | 2 | 11 | 29 | ||||
小金井三小メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | ||||
クラウン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東村山シーガルス | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | |||
立川メッツ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2X | 11 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
小山ファイターズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com