チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアスターズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
立川メッツ | 5 | 11 | 7 | X | 23 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上砂ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
立川メッツ | 3 | 5 | 14 | 22 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 7 | 13 | 21 | |||||
立川一番町ベアーズ・ニューパワーズ | 0 | 2 | 2 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
立川クラブ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | ||||
立川富士見シールス | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com