| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 3 | 0 | 5 | 2X | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックキャッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 立川メッツ | 11 | 0 | 8 | X | 19 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平小川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 2 | 4 | 10 | X | 16 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京コメッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 立川メッツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1X | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平スーパーコンドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 2 | 0 | 9 | X | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E-Mail info@tachikawamets.com