| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
| 立川クラブ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 10 | 6 | 9 | 13 | 38 | ||||
| 国分寺ファイブスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 10 | 12 | 10 | 32 | |||||
| 多摩フレンズベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||
| グレートベアー | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴川東レジェンズ | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 立川メッツ | 12 | 13 | X | 25 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百草台フェニックス( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立川メッツ | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
E-Mail info@tachikawamets.com