| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
| 立川クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川メッツ | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 立川レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川富士見シールス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 立川メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
E-Mail info@tachikawamets.com