チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光華クリーンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
立川メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭島ヤングライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
立川メッツ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
立川クラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
E-Mail info@tachikawamets.com