チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | ||||
西砂ベアーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
FNS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
立川メッツ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6X | 12 |
E-Mail info@tachikawamets.com